WIBID i WIBOR w lutym 2025
średni WIBID 1M W/We LUTYM wyniósł | 5,63 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We LUTYM wyniósł | 5,83 |
średni WIBID 3M W/We LUTYM wyniósł | 5,67 |
średni WIBOR 3M W LUTYM wyniósł | 5,87 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,82 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,85 |
średni WIBID 6M W/We LUTYM wyniósł | 5,62 |
średni WIBOR 6M W/We LUTYM wyniósł | 5,82 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,82 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 5,67 |
średni WIBID 12M W/We LUTYM wyniósł | 5,42 |
średni WIBOR 12M W/We LUTYM wyniósł | 5,62 |
Aktualności

Ubezpieczenia
Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i osobowe w twoim Banku Spółdzielczym w Wielopolu
...
Kredyt Wielkanocny 2025
Weź kredyt w atrakcyjnej cenie, niska prowizja, atrakcyjne oprocentowanie bez ukrytych kosztów z
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.