Kursy średnie NBP
(nr tabeli: 099/A/NBP/2022)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1261 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,3071 | |||||
1 | dolar australijski | 3,0429 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5487 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 3,3634 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,7675 | |||||
1 | dolar singapurski | 3,1317 | |||||
1 | euro | 4,6107 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,2033 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,4723 | |||||
1 | funt szterling | 5,3775 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1467 | |||||
100 | jen (Japonia) | 3,3799 | |||||
1 | korona czeska | 0,1868 | |||||
1 | korona duńska | 0,6196 | |||||
100 | korona islandzka | 3,3099 | |||||
1 | korona norweska | 0,4474 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,4392 | |||||
1 | kuna (Chorwacja) | 0,6124 | |||||
1 | lej rumuński | 0,9322 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,3574 | |||||
1 | lira turecka | 0,2672 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,2838 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,5186 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0822 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2166 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2724 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8945 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,9808 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,9386 | |||||
100 | rupia indyjska | 5,5467 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3405 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,6454 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,8383 | |||||
Data publikacji: 2022-05-24 Źródło: NBP |