Kursy średnie NBP
(nr tabeli: 239/A/NBP/2023)
Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | bat (Tajlandia) | 0,1129 | |||||
1 | dolar amerykański | 4,0277 | |||||
1 | dolar australijski | 2,6411 | |||||
1 | dolar Hongkongu | 0,5159 | |||||
1 | dolar kanadyjski | 2,9631 | |||||
1 | dolar nowozelandzki | 2,4614 | |||||
1 | dolar singapurski | 2,9972 | |||||
1 | euro | 4,3366 | |||||
100 | forint (Węgry) | 1,1373 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,5824 | |||||
1 | funt szterling | 5,0567 | |||||
1 | hrywna (Ukraina) | 0,1092 | |||||
100 | jen (Japonia) | 2,7551 | |||||
1 | korona czeska | 0,1782 | |||||
1 | korona duńska | 0,5816 | |||||
100 | korona islandzka | 2,8776 | |||||
1 | korona norweska | 0,3686 | |||||
1 | korona szwedzka | 0,3849 | |||||
1 | lej rumuński | 0,8723 | |||||
1 | lew (Bułgaria) | 2,2172 | |||||
1 | lira turecka | 0,1389 | |||||
1 | nowy izraelski szekel | 1,0856 | |||||
100 | peso chilijskie | 0,4622 | |||||
1 | peso filipińskie | 0,0724 | |||||
1 | peso meksykańskie | 0,2315 | |||||
1 | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2109 | |||||
1 | real (Brazylia) | 0,8175 | |||||
1 | ringgit (Malezja) | 0,8602 | |||||
10000 | rupia indonezyjska | 2,5794 | |||||
100 | rupia indyjska | 4,8306 | |||||
100 | won południowokoreański | 0,3052 | |||||
1 | yuan renminbi (Chiny) | 0,5610 | |||||
1 | SDR (MFW) | 5,3493 | |||||
Data publikacji: 2023-12-11 Źródło: NBP |