Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,3071 | |||||
1 | euro | 4,6107 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,4723 | |||||
1 | funt szterling | 5,3775 | |||||
Data publikacji: 2022-05-24 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w kwietniu 2022
średni WIBID 1M W/We KWIETNIU wyniósł | 4,55 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We KWIETNIU wyniósł | 4,75 |
średni WIBID 3M W/We KWIETNIU wyniósł | 5,28 |
średni WIBOR 3M W KWIETNIU wyniósł | 5,48 |
średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 3,03 |
średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 3,50 |
średni WIBID 6M W/We KWIETNIU wyniósł | 5,52 |
średni WIBOR 6M W/We KWIETNIU wyniósł | 5,72 |
średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 3,89 |
średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 4,09 |
średni WIBID 12M W/We KWIETNIU wyniósł | 5,70 |
średni WIBOR 12M W/We KWIETNIU wyniósł | 5,90 |
Aktualności

Dofinansowanie pobytu w żłobku
Uprzejmie informujemy iż w bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim można już składać wnioski o
...
BLIK - przelew na telefon
Nowa funkcjonalność BLIK – przelew na numer telefonu w aplikacji Nasz Bank!
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.