Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,1903 | |||||
1 | euro | 4,5148 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6332 | |||||
1 | funt szterling | 5,2543 | |||||
Data publikacji: 2023-06-02 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w maju 2023
średni WIBID 1M W/We MAJU wyniósł | 6,65 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We MAJU wyniósł | 6,85 |
średni WIBID 3M W/We MAJU wyniósł | 6,70 |
średni WIBOR 3M W MAJU wyniósł | 6,90 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,88 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,93 |
średni WIBID 6M W/We MAJU wyniósł | 6,75 |
średni WIBOR 6M W/We MAJU wyniósł | 6,95 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 7,00 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 7,10 |
średni WIBID 12M W/We MAJU wyniósł | 6,86 |
średni WIBOR 12M W/We MAJU wyniósł | 7,06 |
Aktualności

WIRON - informacje dla klientów
WIRON – informacje dla klientów
W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.