Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,3365 | |||||
1 | euro | 4,6210 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7809 | |||||
1 | funt szterling | 5,3357 | |||||
Data publikacji: 2023-09-21 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w sierpniu 2023
średni WIBID 1M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,61 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,81 |
średni WIBID 3M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,49 |
średni WIBOR 3M W SIERPNIU wyniósł | 6,69 |
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,85 |
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,90 |
średni WIBID 6M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,35 |
średni WIBOR 6M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,55 |
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 6,95 |
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2023 wyniósł | 7,04 |
średni WIBID 12M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,31 |
średni WIBOR 12M W/We SIERPNIU wyniósł | 6,51 |
Aktualności

WIRON - informacje dla klientów
WIRON – informacje dla klientów
W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.