Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,3833 | |||||
1 | euro | 4,7195 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,7458 | |||||
1 | funt szterling | 5,2764 | |||||
Data publikacji: 2023-02-06 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w styczniu 2023
średni WIBID 1M W/We STYCZNIU wyniósł | 6,70 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We STYCZNIU wyniósł | 6,90 |
średni WIBID 3M W/We STYCZNIU wyniósł | 6,75 |
średni WIBOR 3M W STYCZNIU wyniósł | 6,95 |
średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 7,03 |
średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 7,29 |
średni WIBID 6M W/We STYCZNIU wyniósł | 6,83 |
średni WIBOR 6M W/We STYCZNIU wyniósł | 7,03 |
średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 7,46 |
średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 7,58 |
średni WIBID 12M W/We STYCZNIU wyniósł | 6,93 |
średni WIBOR 12M W/We STYCZNIU wyniósł | 7,13 |
Aktualności

Aplikacja mobilna - Nasz Bank BS Wielopole Skrzyńskie
Aplikacja Mobilna Nasz Bank BS WIELOPOLE SKRZYŃSKIE w nowej odsłonie.

Wakacje Kredytowe
Od dnia 29.07.2022 roku Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim rozpocznie przyjmowanie wniosków o
...
Lokata Nowe Środki - PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ!
Od 1 grudnia 2022 r. kontynuujemy promocję i podwyższamy oprocentowanie oferując Państwu atrakcyjne oprocentowanie lokat
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.