WIBID i WIBOR w styczniu 2026
| średni WIBID 1M W/We STYCZNIU wyniósł | 3,84 |
|---|---|
| średni WIBOR 1M W/We STYCZNIU wyniósł | 4,04 |
| średni WIBID 3M W/We STYCZNIU wyniósł | 3,73 |
| średni WIBOR 3M W STYCZNIU wyniósł | 3,93 |
| średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,40 |
| średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,31 |
| średni WIBID 6M W/We STYCZNIU wyniósł | 3,63 |
| średni WIBOR 6M W/We STYCZNIU wyniósł | 3,83 |
| średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,18 |
| średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2025 wyniósł | 4,12 |
| średni WIBOR 12M W/We STYCZNIU wyniósł | 3,76 |
Aktualności

Zyskaj więcej z Programem Polska Bezgotówkowa
Prowadzisz firmę i jeszcze nie korzystasz z terminala płatniczego? Teraz masz dodatkowy powód, by to zmienić!
Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.
















