Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,2934 | |||||
1 | euro | 4,6755 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,6856 | |||||
1 | funt szterling | 5,3107 | |||||
Data publikacji: 2023-03-31 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w lutym 2023
średni WIBID 1M W/We LUTYM wyniósł | 6,69 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We LUTYM wyniósł | 6,89 |
średni WIBID 3M W/We LUTYM wyniósł | 6,73 |
średni WIBOR 3M W LUTYM wyniósł | 6,93 |
średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2022 wyniósł | 7,03 |
średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2022 wyniósł | 7,29 |
średni WIBID 6M W/We LUTYM wyniósł | 6,80 |
średni WIBOR 6M W/We LUTYM wyniósł | 7,00 |
średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2022 wyniósł | 7,46 |
średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2022 wyniósł | 7,58 |
średni WIBID 12M W/We LUTYM wyniósł | 6,90 |
średni WIBOR 12M W/We LUTYM wyniósł | 7,10 |
Aktualności

Kredyt Świąteczny-Wielkanocny 2023
Weź kredyt w atrakcyjnej cenie, bez ukrytych kosztów z gwarantowanym oprocentowaniem, bez zbędnych formalności, szybko i
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.