Ilość | Opis | Waluta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KURS ŚREDNI | |||||||
1 | dolar amerykański | 4,6127 | |||||
1 | euro | 4,7013 | |||||
1 | frank szwajcarski | 4,8137 | |||||
1 | funt szterling | 5,5752 | |||||
Data publikacji: 2022-08-08 Źródło: NBP |
WIBID i WIBOR w lipcu 2022
średni WIBID 1M W/We LIPCU wyniósł | 6,50 |
---|---|
średni WIBOR 1M W/We LIPCU wyniósł | 6,70 |
średni WIBID 3M W/We LIPCU wyniósł | 6,83 |
średni WIBOR 3M W LIPCU wyniósł | 7,03 |
średni WIBOR 1M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 5,56 |
średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 6,26 |
średni WIBID 6M W/We LIPCU wyniósł | 7,13 |
średni WIBOR 6M W/We LIPCU wyniósł | 7,33 |
średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 6,51 |
średni WIBOR 12M W IV KWARTALE 2021 wyniósł | 6,66 |
średni WIBID 12M W/We LIPCU wyniósł | 7,27 |
średni WIBOR 12M W/We LIPCU wyniósł | 7,47 |
Aktualności

Wakacje Kredytowe
Od dnia 29.07.2022 roku Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim rozpocznie przyjmowanie wniosków o
...
Lokata Nowe Środki
Od 25 lipca 2022 r. oferujemy Państwu atrakcyjne oprocentowanie lokat terminowych.

Informacja o wnioskach “dobry start 300+”
Złóż wniosek o dofinansowanie „Dobry Start – 300+” poprzez bankowość elektroniczną Banku Spółdzielczego w Wielopolu
...Karta zbliżeniowa Visa PayWave
Karta zbliżeniowa VISA payWave to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy Konta w Banku Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim, to połączenie karty debetowej z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych.
Karta zbliżeniowa VISA payWave to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający wygodniejszy i jeszcze szybszy dostęp do swoich pieniędzy, ponieważ płacąc kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 30 zł – nie ma konieczności użycia kodu PIN.